Login
Najpopularniejsze
- Piotrcowia Piotrków Tryb. - Gmina Kobierzyce 23-33
- Szczypiorno Kalisz - Ruch Chorzów 29-33
- Piotrcowia Piotrków Tryb. - Ruch Chorzów 37-30
- Karkonosze Jelenia Góra - MTS Żory 27-35
- Viret Zawiercie - SRS Przemyśl 42-34
- Sośnica Gliwice - MKS Lublin 22-35
- MKS Gniezno - MKS Lublin 32-34
- MKS Gniezno - Start Elbląg 32-33
- Górnik Zabrze - KS Końskie 25-30
- Ruch Chorzów - Gmina Kobierzyce 22-27
Top kluby
Oderka Opole - 7819
Stal Zawadzkie - 2910
Victoria Chrościce - 1942
Borussia Dortmund - 1751
Odra Koźle - 1531
Hertha Berlin - 1435
Unia Kolonowskie - 1391
Małapanew Ozimek - 1349
Beskidy Bielsko-Biała - 1110
Anglia - 1065
Najnowsze terminarze
-
Zawadzkie (Piłka halowa) -
Puchar Strzelce Op. (gr. 4) (Piłka nożna) -
Puchar Nysa (gr. 5) (Piłka nożna) -
Puchar Namysłów (gr.1) (Piłka nożna) -
Puchar Opole (gr. 3) (Piłka nożna) -
Puchar Kluczbork (gr. 2) (Piłka nożna) -
Puchar Kędzierzyn (gr. 6) (Piłka nożna) -
II liga (Siatkówka) -
V liga Katowice 4 (Tenis stołowy) -
V liga Katowice 3 (Tenis stołowy)
Popularne drużyny
8
* Odra Opole *
6
* KS Cisowa *
* Małapanew Ozimek *
5
* ASPR Zawadzkie *
* LZS Piotrówka *
* LZS Walce *
* Stal Zawadzkie *
4
* Borussia Dortmund *
* Naprzód Niezdrowice *
* Sokół Niemodlin *
Chcesz dopisać swoją drużynę? Wybierz ją
Liga LIVE
|
Ostatnie wyniki
|
Experts league - Results
Edition: Wiosna 2014 - Opole
Pos | Name | Skuteczność | Points |
1. | Rafał Koprek | 49.1% | 1075/27 |
2. | sokół | 49.8% | 1045/21 |
3. | Andrzej Szlencek (Gronowice) | 49.8% | 1010/18 |
4. | Marek Ślusarczyk (Prudnik) | 44% | 973/11 |
5. | Jan Kolbuch | 50.3% | 956/16 |
6. | JOZEK BARGIEŁ | 42.2% | 915/14 |
7. | Dariusz Asztemborski | 46.8% | 898/11 |
8. | Krzysztof Kolbuch | 47.9% | 871/14 |
9. | łukasz smolarek | 44.2% | 840/9 |
10. | Ireneusz Ludwig (Zawadzkie) | 46.5% | 781/19 |
11. | jerzyk 5 | 46.2% | 735/13 |
12. | Marcin Dudziński | 43.8% | 735/11 |
13. | ma.roma | 46.2% | 726/9 |
14. | grzegorz sikora | 43.2% | 679/14 |
15. | Gabriel Galas | 45.8% | 412/8 |
16. | Ireneusz Galas | 43.3% | 303/1 |
17. | Damian Jany | 42% | 235/4 |
18. | Krzysztof Kunaszewski | 46.7% | 98/2 |
19. | Piotr Górecki (Zawadzkie) | 54% | 54/0 |
20. | Krzysiek | 43.8% | 35/1 |
21. | Rafał Dzierżawa | 26% | 26/0 |
22. | Robert Bedryj | 34% | 17/0 |
23. | Szymon Puzik | 55% | 11/1 |
24. | Szymon Łuczko | 100% | 10/1 |
25. | Patryk Domagała | 80% | 8/0 |
26. | Grzegorz | 30% | 6/0 |
27. | dawid lipok | 20% | 2/0 |
Patryk Mrocheń | 20% | 2/0 | |
29. | Mateusz Ramus | 10% | 1/0 |
30. | Damian Dróżdż | 0% | 0/0 |
jwp | 0% | 0/0 |
Dodaj komentarz