Login
Najpopularniejsze
- Widzew Łódź - Piast Gliwice 1-0
- Polonia Nysa - LZS Walce 8-0
- Olimpia Grudziądz - GKS Tychy 4-2
- SPR Żukowo - SMS Kielce 24-30
- Górnik Zabrze - GKS Katowice 3-0
- Concordia Elbląg - Lechia Zielona Góra 0-2
- Start Namysłów - Orzeł Źlinice 2-2
- Czarni Otmuchów - LZS Domaszkowice 0-2
- Górnik Zabrze - Viret Zawiercie 25-36
- Pogoń Prudnik - Skalnik Gracze 4-4
Top kluby
Oderka Opole - 7599
Stal Zawadzkie - 2684
Victoria Chrościce - 1881
Borussia Dortmund - 1705
Odra Koźle - 1483
Hertha Berlin - 1398
Unia Kolonowskie - 1349
Małapanew Ozimek - 1307
Beskidy Bielsko-Biała - 1073
Anglia - 1029
Najnowsze terminarze
-
II liga (Siatkówka) -
V liga Katowice 4 (Tenis stołowy) -
V liga Katowice 3 (Tenis stołowy) -
V liga Katowice 2 (Tenis stołowy) -
V liga Katowice 1 (Tenis stołowy) -
IV liga Katowice 4 (Tenis stołowy) -
IV liga Katowice 3 (Tenis stołowy) -
IV liga Katowice 2 (Tenis stołowy) -
IV liga Katowice 1 (Tenis stołowy) -
III liga gr. B (Tenis stołowy)
Popularne drużyny
8
* Odra Opole *
6
* KS Cisowa *
* LZS Walce *
* Małapanew Ozimek *
5
* ASPR Zawadzkie *
* LZS Piotrówka *
* Stal Zawadzkie *
4
* Borussia Dortmund *
* Metalowiec Łambinowice *
* Naprzód Niezdrowice *
* Odrzanka Dziergowice *
* Sokół Niemodlin *
Chcesz dopisać swoją drużynę? Wybierz ją
Liga LIVE
|
Ostatnie wyniki
|
Experts league - Results
Edition: Jesień 2011
Pos | Name | Skuteczność | Points |
1. | roko | 47.1% | 2216/36 |
2. | markom | 46.1% | 2169/30 |
3. | sokół | 45.7% | 2150/25 |
4. | Mateusz Kowalik | 45.1% | 2122/27 |
5. | Andrzej Szlencek (Gronowice) | 46.1% | 2069/21 |
6. | Marcin Łojek | 44.4% | 2038/24 |
7. | aKySZ | 45.6% | 2010/25 |
8. | Dariusz Asztemborski | 45.2% | 1872/24 |
9. | JOZEK BARGIEŁ | 41.9% | 1741/21 |
10. | Kamil Kisielewicz | 46.5% | 1716/24 |
11. | M.M | 44.6% | 1710/18 |
12. | Ireneusz Ludwig (Zawadzkie) | 41.2% | 1690/15 |
13. | Pan X | 42.2% | 1504/17 |
14. | jerzyk 5 | 43.6% | 1300/23 |
15. | Krzysztof Kolbuch | 41.6% | 935/6 |
16. | Daniel Tkaczyk | 48.4% | 905/16 |
17. | Paweł Płaczek | 37.2% | 815/12 |
18. | Jan Kolbuch | 42.2% | 612/7 |
19. | Adam Stiebler | 41.3% | 561/8 |
20. | Kasia w. | 36.2% | 423/7 |
21. | Adam Łojek | 39.8% | 398/1 |
22. | Marcin Jankiel | 41% | 369/5 |
23. | Piotr | 40.6% | 292/5 |
24. | Gal Anonim | 42.7% | 252/2 |
25. | Marcin Ulkowski | 51.5% | 175/2 |
26. | łukasz świerczek | 42.8% | 154/2 |
27. | Rafał | 47.3% | 142/4 |
28. | łukasz jakol | 47.3% | 142/2 |
29. | michał jakubiak | 38.7% | 116/0 |
30. | Józef Bargieł (Gostomia) | 37.3% | 112/2 |
31. | Paweł Katerla | 36.1% | 112/0 |
32. | Kamil | 36.2% | 105/1 |
33. | Mateusz | 33.7% | 101/1 |
34. | Adrian Adr | 33.3% | 100/0 |
35. | Krzysztof Misiak | 32.3% | 97/0 |
36. | Damian Krawczyk | 30.3% | 91/1 |
37. | łukasz sierant | 40% | 80/0 |
38. | szymon szpiech | 34.8% | 73/2 |
39. | Damian | 44% | 66/2 |
40. | Łukasz Kabaszyn | 44.3% | 62/1 |
41. | michal golop | 33.3% | 50/0 |
42. | Drozdu | 40.9% | 45/0 |
43. | Sławek Step | 43.3% | 39/1 |
44. | Janko Kovalcević | 47.5% | 38/0 |
45. | Henryk Sowa | 46.3% | 37/1 |
46. | marek kwolek | 47.1% | 33/0 |
47. | Dawid Wojda | 60% | 30/2 |
48. | Szymon | 37.5% | 30/1 |
49. | Mirosław Magnuszewski | 86.7% | 26/1 |
50. | Tomasz Joszko | 32.9% | 23/0 |
51. | Tomasz Mazur | 45% | 18/0 |
52. | Bartosz Sierakowski | 70% | 14/0 |
Gacek | 46.7% | 14/0 | |
54. | Mateusz M | 24% | 12/0 |
55. | Grzegorz | 80% | 8/0 |
Romek Wacławczyk | 80% | 8/0 | |
57. | qwerty | 60% | 6/0 |
kacper | 30% | 6/0 | |
59. | Paweł Klimisz | 50% | 5/0 |
Bogdan Wyczałkowski | 50% | 5/0 | |
61. | Pawel Nowak | 30% | 3/0 |
Damian Zdebel | 15% | 3/0 | |
Dariusz Nagrodzki | 30% | 3/0 | |
64. | Dominik Rybotycki | 10% | 2/0 |
65. | Bon Bon | 0% | 0/0 |
Rafał Krasowski | 0% | 0/0 | |
Tomek | 0% | 0/0 |
Dodaj komentarz