Login
Najpopularniejsze
- Warta Gorzów Wlkp. - Pniówek Pawłowice 2-0
- Inter Mechnica - LZS Nowy Dwór 2-1
- Górnik Zabrze - Lech Poznań 4-2
- Karkonosze Jelenia Góra - Górnik II Zabrze 2-0
- Miedź II Legnica - LZS Starowice 2-1
- Carina Gubin - Polonia Nysa 1-2
- MKS Kluczbork - Ślęza Wrocław 6-0
- LKS Goczałkowice - Zagłębie II Lubin 3-2
- UKS Jaworzno - GKS Jastrzębie 7-2
- Akademia BVB - Siódemka Tychy 21-0
Top kluby
Oderka Opole - 8328
Stal Zawadzkie - 3338
Victoria Chrościce - 2265
Borussia Dortmund - 2054
Odra Koźle - 1839
Hertha Berlin - 1713
Unia Kolonowskie - 1680
Małapanew Ozimek - 1638
Beskidy Bielsko-Biała - 1373
Anglia - 1333
Najnowsze terminarze
-

V liga Katowice (Piłka nożna) -

V liga Opole (Piłka nożna) -

IV liga (Piłka nożna) -

III liga (Piłka nożna) -

II liga (Piłka nożna) -

I liga (Piłka nożna) -

Baraż o IV ligę (Piłka nożna) -

Baraże o baraż do III ligi (Piłka nożna) -

Baraże o III ligę (Piłka nożna) -

Baraże o II ligę (Piłka nożna)
Popularne drużyny
8
* Odra Opole *
6
* KS Cisowa *
5
* ASPR Zawadzkie *
* LZS Piotrówka *
* LZS Walce *
* Małapanew Ozimek *
4
* Borussia Dortmund *
* Naprzód Niezdrowice *
* Sokół Niemodlin *
* Stal Zawadzkie *
Chcesz dopisać swoją drużynę? Wybierz ją
Liga LIVE |
Ostatnie wyniki
|
Experts league - Results
Edition: Wiosna 2014 - I liga
| Pos | Name | Skuteczność | Points |
| 1. | Rafał Koprek | 52% | 619/13 |
| 2. | M. Weber (Z-kie) | 50.3% | 598/14 |
| 3. | łukasz smolarek | 50.6% | 597/5 |
| 4. | sokół | 49.6% | 590/8 |
| 5. | Andrzej Szlencek (Gronowice) | 51.5% | 572/9 |
| 6. | Krzysztof Kolbuch | 46.6% | 554/8 |
| 7. | Marek Ślusarczyk (Prudnik) | 51.9% | 493/12 |
| 8. | grzegorz sikora | 46.3% | 486/6 |
| 9. | Jan Kolbuch | 52.7% | 480/8 |
| 10. | JOZEK BARGIEŁ | 45% | 463/5 |
| 11. | Dariusz Asztemborski | 47.4% | 412/4 |
| 12. | Ireneusz Ludwig (Zawadzkie) | 46.1% | 369/5 |
| 13. | Marcin Dudziński | 44.8% | 345/4 |
| 14. | Ireneusz Galas | 49.2% | 315/6 |
| 15. | Damian Jany | 45.5% | 291/5 |
| 16. | ma.roma | 51.4% | 288/4 |
| 17. | Gabriel Galas | 44.7% | 228/3 |
| 18. | Tomasz Wałaszek | 50% | 225/4 |
| 19. | Krzysztof Kunaszewski | 45.8% | 142/1 |
| 20. | jerzyk 5 | 68.9% | 62/2 |
| 21. | Piotr Górecki (Zawadzkie) | 90% | 54/3 |
| 22. | Kamil Kisielewicz | 90% | 36/2 |
| 23. | Krzysiek | 33.3% | 10/0 |
| 24. | Szymon Puzik | 30% | 9/0 |
Dodaj komentarz