Login
Najpopularniejsze
- Podbeskidzie Bielsko-Biała - GKS Tychy 1-1
- Korona Kielce - Lech Poznań 1-2
- Polonia Bytom - Pogoń Siedlce 1-1
- Piast Gliwice - Motor Lublin 1-2
- Górnik Łęczna - GKS Tychy 1-0
- Legia Warszawa - Odra Opole 5-0
- Cracovia Kraków - Piast Gliwice 2-3
- Puszcza Niepołomice - Stal Rzeszów 4-1
- Odra II Opole - LZS Starowice 2-1
- UKS Nowa Sól - Olimp Grodków 26-28
Top kluby
Oderka Opole - 8268
Stal Zawadzkie - 3293
Victoria Chrościce - 2225
Borussia Dortmund - 2007
Odra Koźle - 1798
Hertha Berlin - 1669
Unia Kolonowskie - 1635
Małapanew Ozimek - 1595
Beskidy Bielsko-Biała - 1338
Anglia - 1289
Najnowsze terminarze
-

Młodziki IV liga Opole 10 wiosna (Piłka nożna) -

Młodziki IV liga Opole 9 wiosna (Piłka nożna) -

Młodziki IV liga Opole 8 wiosna (Piłka nożna) -

Młodziki IV liga Opole 7 wiosna (Piłka nożna) -

Młodziki IV liga Opole 6 wiosna (Piłka nożna) -

Młodziki IV liga Opole 5 wiosna (Piłka nożna) -

Młodziki IV liga Opole 4 wiosna (Piłka nożna) -

Młodziki IV liga Opole 3 wiosna (Piłka nożna) -

Młodziki IV liga Opole 2 wiosna (Piłka nożna) -

Młodziki IV liga Opole 1 wiosna (Piłka nożna)
Popularne drużyny
8
* Odra Opole *
6
* KS Cisowa *
5
* ASPR Zawadzkie *
* LZS Piotrówka *
* LZS Walce *
* Małapanew Ozimek *
4
* Borussia Dortmund *
* Naprzód Niezdrowice *
* Sokół Niemodlin *
* Stal Zawadzkie *
Chcesz dopisać swoją drużynę? Wybierz ją
Liga LIVE
|
Ostatnie wyniki
|
Experts league - Results
Edition: Jesień 2013 - Opole
| Pos | Name | Skuteczność | Points |
| 1. | Rafał Koprek | 52.5% | 997/19 |
| 2. | sokół | 50.6% | 961/20 |
| 3. | Andrzej Szlencek (Gronowice) | 48.8% | 927/16 |
| 4. | ma.roma | 49.8% | 921/12 |
| 5. | Krzysztof Kolbuch | 48.3% | 918/16 |
| 6. | Piotr Górecki (Zawadzkie) | 51.2% | 917/16 |
| 7. | łukasz smolarek | 48.4% | 910/12 |
| 8. | Martin Wildau | 47.6% | 899/15 |
| 9. | Ireneusz Galas | 47.5% | 893/14 |
| 10. | bayern munchen | 47.1% | 880/13 |
| 11. | Marek Ślusarczyk (Prudnik) | 46.1% | 876/11 |
| 12. | jerzyk 5 | 48.5% | 868/12 |
| 13. | Dariusz Asztemborski | 47.5% | 855/18 |
| 14. | Jan Kolbuch | 46.9% | 840/11 |
| 15. | JOZEK BARGIEŁ | 43.4% | 821/9 |
| 16. | Ireneusz Ludwig (Zawadzkie) | 48.4% | 813/14 |
| 17. | Sebastian Kozioł | 44.1% | 736/11 |
| 18. | Tomasz Wałaszek | 42% | 487/9 |
| 19. | Gabriel Galas | 42.3% | 457/7 |
| 20. | grzegorz sikora | 51.9% | 249/4 |
| 21. | Damian Balicki | 32% | 192/1 |
| 22. | Magdalena | 43.3% | 173/3 |
| 23. | Mariusz Fornol | 45.3% | 136/2 |
| 24. | Jakub Górecki | 40.4% | 109/1 |
| 25. | Janusz Bieniek | 44% | 88/3 |
| 26. | Kamil Kisielewicz | 51% | 51/1 |
| 27. | wysokie100 | 56.3% | 45/1 |
| 28. | Marcin Łojek | 45% | 45/0 |
| 29. | Jan Sędzia | 42.2% | 38/0 |
| 30. | dawid lipok | 25% | 5/0 |
| 31. | Łukasz Gienieczko | 10% | 1/0 |
Dodaj komentarz