- Sośnica Gliwice - Galiczanka Lwów 26-21
- Górnik Zabrze - Lech Poznań 0-1
- AZS Zielona Góra - Orlik Brzeg 36-27
- MTS Chrzanów - Grunwald Ruda Śl. 30-26
- Zgoda Ruda Śl. - AZS Zielona Góra 27-19
- Piast Gliwice - Lech Poznań 1-0
- GKS Katowice - Widzew Łódź 1-0
- Ruch Chorzów - Śląsk Wrocław 2-2
- Odra Opole - Pogoń Siedlce 1-0
- Wisła Kraków - GKS Tychy 3-1
-

Zawadzkie - Finał (Piłka halowa) -

Zawadzkie 3-4 (Piłka halowa) -

Juniorzy młodsi III liga 4 wiosna (Piłka nożna) -

Juniorzy młodsi III liga 3 wiosna (Piłka nożna) -

Juniorzy młodsi III liga 2 wiosna (Piłka nożna) -

Juniorzy młodsi III liga 1 wiosna (Piłka nożna) -

Juniorzy III liga Opole 2 wiosna (Piłka nożna) -

Juniorzy III liga Opole 1 wiosna (Piłka nożna) -

Zawadzkie 5-7 (Piłka halowa) -

Zawadzkie 1/2 finału (Piłka halowa)
Liga LIVE |
Ostatnie wyniki
|
MKS Poznań - MTS Żory 31-32
MKS POZNAŃ - MTS ŻORY 31-32 (15-15)MKS Poznań: Kristina Kubisova (5), Nikola Owczarek (5), Olha Shliukhtina (5), Milena BoryŃ (4), Maja Parafian (4), Anna Grzona (2), Natalia Koss (2), Maja Schlabs (2), Kinga Berent (1), Amelia Dylewska (1), Maja Badowska, Zuzanna CzyŻewska, Iryna Morozenko, Kamil...
Zagłębie Lubin - Ostrovia Ostrów 23-28
ZAGŁĘBIE LUBIN - OSTROVIA OSTRÓW 23-28 (13-16)Zagłębie Lubin: Jan Czuwara (6), Paweł KaŁuŻny (4), Mateusz Drozdalski (3), Stanisław GĘbala (2), Jakub ŚwitaŁa (2), Paweł Dudkowski (1), Patryk Iskra (1), Paweł Krupa (1), Arkadiusz Michalak (1), Tomasz Pietruszko (1), Marcin Schodowski (1), Miłosz By...
Victoria Świebodzice - ChKS Łódź 34-25
VICTORIA ŚWIEBODZICE - CHKS ŁÓDŹ 34-25 (20-12)Victoria Świebodzice: Patrycja Barna, Valeriia Beliak, Elżbieta Chlebowska, Zuzanna Dydek, Wanessa Gajos, Nikola Jarosz, Lena Kalafut, Emilia Karkowska, Dagmara KoŁodziej, Marta Mazurkiewicz, Hanna PaczyŃska, Marika Szulc, Jolanta Trojanowska, Natalia...
Śląsk Wrocław - SMS Kielce 37-34
ŚLĄSK WROCŁAW - SMS KIELCE 37-34 (18-18)Śląsk Wrocław: Kacper Adamski (6), Vladyslav Parovinchak (6), Kacper Okapa (5), Tyberiusz ChaŁupka (4), Wojciech Granowski (4), Szymon Pacek (4), Mateusz GÓralski (3), Jakub Przybylski (2), Jakub Wielgucki (2), Mateusz Wychowaniec (1), Patryk MaŁecki, Marcin...
Miedź Legnica - Stal Gorzów 30-40
MIEDŹ LEGNICA - STAL GORZÓW 30-40 (15-19)Miedź Legnica: Ramon Oliveira (7), Michał Przybylak (7), Kacper Łukawski (4), Dawid KrÓl (2), Łukasz KuŻdeba (2), Kacper Majewski (2), Wiktor PacuŁa (2), Maksym Lobchuk (1), Marcel Makar (1), Maciej StaŃko (1), Oliwier Wojsa (1), Karol Put, Adrian Stachursk...
Ruch Chorzów - Świt Szaflary 37-32
RUCH CHORZÓW - ŚWIT SZAFLARY 37-32 (18-18)Ruch Chorzów: Fabian Adamek, Michał Bednarczyk, Karol Broda, Kamil Dajka, Kamil Dziuba, Dawid GÓrczyk, Artur Indyka, Piotr Karabanowski, Daniel Kolanek, Damian Kraus, Bartosz Lepiarczyk, Dawid Majorek, Piotr Misiak, Szymon PaweŁek, Rafał SikoraŚwit Szaflar...
Lech Poznań - Piast Gliwice 3-0
LECH POZNAŃ - PIAST GLIWICE 3-01-0 10min. Ali Gholizadeh2-0 13min. Pablo Rodríguez3-0 90min. Yannick AgneroLech Poznań: Bartosz Mrozek, Robert Gumny, Wojciech Mońka, Antonio Milić, Michał Gurgul (90 João Moutinho), Ali Gholizadeh (76 Taofeek Ismaheel), Antoni Kozubal, Filip Jagiełło (63 Patrik Wåle...
Wieczysta Kraków - Puszcza Niepołomice 3-1
WIECZYSTA KRAKÓW - PUSZCZA NIEPOŁOMICE 3-11-0 5min. Karol Fila2-0 8min. Lisandro Semedo2-1 27min. Konrad Stępień3-1 76min. CarlitosWieczysta Kraków: Antoni Mikułko, Karol Fila, Michał Pazdan, Elias Olsson , Kamil Pestka, Lisandro Semedo (89 Petar Pušić), Lucas Piazón, Mikkel Maigaard, Maciej Gajos ...
Pogoń Szczecin - Arka Gdynia 1-0
POGOŃ SZCZECIN - ARKA GDYNIA 1-01-0 5min. Paul MukairuPogoń Szczecin: Valentin Cojocaru, Linus Wahlqvist, Dimítris Keramítsis, Attila Szalai, Leonárdo Koútris (76 Benjamin Mendy ), Paul Mukairu, Kellyn Acosta (77 Jan Biegański), Fredrik Ulvestad, José Pozo (65 Sam Greenwood), Kamil Grosicki (87 D...
Pogoń Grodzisk Maz. - Wisła Kraków 1-1
POGOŃ GRODZISK MAZ. - WISŁA KRAKÓW 1-11-0 54min. Jakub Niewiadomski1-1 75min. Ángel RodadoPogoń Grodzisk Maz.: Paweł Kieszek, Oliwier Olewiński , Karol Noiszewski, Aleksander Gajgier, Jakub Niewiadomski, Jakub Konstantyn (78 Damian Jaroń), Jakub Jędrasik , Kacper Łoś, Jakub Adkonis (77 Jakub Stanis...
Stal Rzeszów - Polonia Bytom 3-1
STAL RZESZÓW - POLONIA BYTOM 3-11-0 6min. Ksawery Kukułka2-0 30min. Krystian Wachowiak3-0 74min. Seif Darwish3-1 90min. Kamil WojtyraStal Rzeszów: Marek Kozioł, Patryk Warczak, Władisław Krasowskij, Marcin Kaczor (81 Michał Synoś), Ksawery Kukułka, Szymon Łyczko (67 Seif Darwish), Karol Łysiak, Szy...
Motor Lublin - Lechia Gdańsk 2-3
MOTOR LUBLIN - LECHIA GDAŃSK 2-31-0 12min. Bartosz Wolski1-1 16min. Camilo Mena1-2 37min. Tomasz Neugebauer2-2 (s)min. Matej Rodin 472-3 73min. Camilo Mena (karny)Motor Lublin: Ivan Brkić , Paweł Stolarski (72 Filip Wójcik), Marek Bartoš (72 Arkadiusz Najemski), Hervé Matthys, Filip Luberecki , Mba...
AZS Warszawa - AGH Kraków 27-41
AZS WARSZAWA - AGH KRAKÓW 27-41 (15-19)AZS Warszawa: Artur Bienenda, Tomasz Bulej, Wiktor ChrzĄstowski, Igor Graczyk, Andrzej Korus, Piotr KuĆ, Kacper Proczek, Wiktor Przybysz, Szymon SalamoŃski, Maksymilian ŚliwiŃski, Marek Wasilewski, Kacper Wawszczak, Filip WĘgielewski, Michał WierzbiŃski, Toma...
Pogoń Szczecin - Nielba Wągrowiec 34-25
POGOŃ SZCZECIN - NIELBA WĄGROWIEC 34-25 (16-12)Pogoń Szczecin: Fabian Sosna (9), Jakub Polok (6), Patryk Biernacki (5), Hubert WiŚniewski (3), Jakub Bogacz (2), Filip Kruszelnicki (2), Jan Machut (2), Dominik Nowosielski (2), Adam BiaŁy (1), Krzysztof Mitruczuk (1), Adam Witkowski (1), Iwo Gracka,...
Padwa Zamość - AZS Biała Podlaska 36-27
PADWA ZAMOŚĆ - AZS BIAŁA PODLASKA 36-27 (16-14)Padwa Zamość: Kamil SzelĄg (5), Kuba Wleklak (5), Igor Bielko (4), Karol MaŁecki (4), Miłosz BĄczek (3), Jan Florkiewicz (3), Błażej GolaŃski (3), Mateusz Morawski (3), Mateusz PorĘbski (3), Kacper Adamczuk (2), Łukasz SzymaŃski (1), Alan Dragan, Tom...
Gwardia Koszalin - Jurand Ciechanów 24-26
GWARDIA KOSZALIN - JURAND CIECHANÓW 24-26 (8-14)Gwardia Koszalin: Dawid SzczeŚniak (6), Wiktor Biskup (5), Maciej Fabianowicz (4), Tilen Grobelnik (3), Mykola Maliarevych (3), Damian Didyk (1), Marcin Laskowski (1), Damian WoŹniak (1), Milos Blagojevic, Szymon Koc, Krystian Matusiak, Michał Niewia...
Anilana Łódź - Grunwald Poznań 26-32
ANILANA ŁÓDŹ - GRUNWALD POZNAŃ 26-32 (14-18)Anilana Łódź: Aleksander Pinda (8), Bartosz Pawlak (5), Szymon Krajewski (3), Adrian Kucharski (3), Piotr OrŁowski (3), Dawid Jakubiec (1), Kamil Katusza (1), Tomasz Wawrzyniak (1), Damian Wawrzyniak (1), Maksim Badruk, Nikodem BŁaŻejewski, Marcel KamiŃs...
ASPR Zawadzkie - Iskra Kielce 35-27
ASPR ZAWADZKIE - ISKRA KIELCE 35-27 (20-15)ASPR Zawadzkie: Mateusz Albingier, Philippe Broll, Dorian BudziaŁowski, Piotr Damas, Błażej Grzyczok, Denis Hertel, Adam Kaczka, Michał Krygowski, Paweł Ludwig, Igor Moczulski, Adrian Przybysz, Łukasz Smyk, Szymon Tkacz, Paweł ZagÓrowiczIskra Kielce: Daw...
SMS II Kielce - Hutnik Kraków 27-36
SMS II KIELCE - HUTNIK KRAKÓW 27-36 (14-19)SMS II Kielce: Michał Bugiera, Nikodem DoktÓr, Paweł Kalata, Wiktor KĘpa, Tomasz Kosecki , Krystian Kostrzewa, Bartosz Kraszewski, Aleksander Litwin, Szymon Majewski, Krystian Mika, Adam Mirga, Jan Moczulski, Mateusz Pietrzak, Oliwier Rudnik, Mateusz ...
Grunwald Ruda Śl. - Viret Zawiercie 25-33
GRUNWALD RUDA ŚL. - VIRET ZAWIERCIE 25-33 (10-13)Grunwald Ruda Śl.: Łukasz BŁaŚ, Oleksandr Dovbysh, Jarosław Hadam, Jakub Jawor, Igor Kawecki, Michał Macha, Maksymilian Matuszewski, Jakub Mauer, Bartosz ParyŻ, Mikołaj Pasieka, Jan Pilarz, Patryk Plaszczak, Przemysław Serafin, Antoni SobczykViret ...
-
MKS Poznań - MTS Żory 31-32
poniedziałek, 16 lutego 2026 08:46 -
Zagłębie Lubin - Ostrovia Ostrów 23-28
poniedziałek, 16 lutego 2026 07:40 -
Victoria Świebodzice - ChKS Łódź 34-25
poniedziałek, 16 lutego 2026 04:15 -
Śląsk Wrocław - SMS Kielce 37-34
poniedziałek, 16 lutego 2026 03:08 -
Miedź Legnica - Stal Gorzów 30-40
poniedziałek, 16 lutego 2026 03:08 -
Ruch Chorzów - Świt Szaflary 37-32
poniedziałek, 16 lutego 2026 01:05 -
Lech Poznań - Piast Gliwice 3-0
niedziela, 15 lutego 2026 20:33 -
Wieczysta Kraków - Puszcza Niepołomice 3-1
niedziela, 15 lutego 2026 20:28 -
Pogoń Szczecin - Arka Gdynia 1-0
niedziela, 15 lutego 2026 18:31 -
Pogoń Grodzisk Maz. - Wisła Kraków 1-1
niedziela, 15 lutego 2026 16:27 -
Stal Rzeszów - Polonia Bytom 3-1
niedziela, 15 lutego 2026 16:27 -
Motor Lublin - Lechia Gdańsk 2-3
niedziela, 15 lutego 2026 14:39 -
AZS Warszawa - AGH Kraków 27-41
niedziela, 15 lutego 2026 07:05 -
Pogoń Szczecin - Nielba Wągrowiec 34-25
niedziela, 15 lutego 2026 07:05 -
Padwa Zamość - AZS Biała Podlaska 36-27
niedziela, 15 lutego 2026 07:05 -
Gwardia Koszalin - Jurand Ciechanów 24-26
niedziela, 15 lutego 2026 07:05 -
Anilana Łódź - Grunwald Poznań 26-32
niedziela, 15 lutego 2026 07:05 -
ASPR Zawadzkie - Iskra Kielce 35-27
niedziela, 15 lutego 2026 05:53 -
SMS II Kielce - Hutnik Kraków 27-36
niedziela, 15 lutego 2026 05:53 -
Grunwald Ruda Śl. - Viret Zawiercie 25-33
niedziela, 15 lutego 2026 02:54
Kalendarzyk kibica
| 2026-02-13 (piątek) | |||
| Piłka nożna | I liga | GKS Katowice - Legia Warszawa (20:30) | 1-1 |
| II liga | Pogoń Siedlce - Ruch Chorzów (21:00) | 2-1 | |
| Siatkówka | I liga | Jastrzębie - Skra Bełchatów (17:30) | 3-1 |
| II liga | KS Grodzisk Maz. - GKS Katowice (19:00) | 3-2 | |
| 2026-02-14 (sobota) | |||
| Koszykówka | II liga | GKS Tychy - Polonia Leszno (15:00) | 96-88 |
| KKS Katowice - Noteć Inowrocław (18:00) | 57-69 | ||
| AZS Opole - ŁKS Łódź (20:00) | 94-104 | ||
| Piłka ręczna | I liga | Gwardia Opole - Stal Mielec (15:00) | 25-20 |
| III liga gr. B | Olimp Grodków - Orlik Brzeg (18:00) | 41-25 | |
| III liga gr. D | Górnik Zabrze - Pałac Młodzieży Tarnów (14:30) | 30-35 | |
| Olimpia Piekary - Gwardia II Opole (18:00) | 34-22 | ||
| Grunwald Ruda Śl. - Viret Zawiercie (19:00) | 25-33 | ||
| III liga kobiet | Grunwald Ruda Śl. - Śląsk Wrocław (00:00) | - | |
| IV liga Katowice | Olimpia II Piekary Śl. - Siódemka Mysłowice (00:00) | 0-10 | |
| ASPR Zawadzkie - Iskra Kielce (18:00) | 35-27 | ||
| Siatkówka | II liga | BBTS Bielsko-Biała - Stal Nysa (17:00) | 1-3 |
| KPS Siedlce - UKS Kluczbork (18:00) | 0-3 | ||
| Tenis stołowy | Naprzód Borucin - Strzelec Frysztak (14:00) | 4-6 | |
| MKS Czechowice - ZKS Zielona Góra (16:00) | 6-4 | ||
| II liga kobiet | AZS II Wrocław - Skarbek Tarnowskie Góry (16:00) | 4-6 | |
| JKTS Jastrzębie - AZS Lublin (16:00) | 4-6 | ||
| 2026-02-15 (niedziela) | |||
| Koszykówka | I liga | Dziki Warszawa - GTK Gliwice (17:30) | - |
| Piłka nożna | Lech Poznań - Piast Gliwice (17:30) | 3-0 | |
| II liga | Stal Rzeszów - Polonia Bytom (12:00) | 3-1 | |
| Piłka ręczna | II liga kobiet | MKS Poznań - MTS Żory (17:00) | 31-32 |
| IV liga Katowice | Ruch Chorzów - Świt Szaflary (15:00) | 37-32 | |
| Siatkówka | I liga kobiet | AZS Opole - BKS Bielsko-Biała (17:30) | 3-0 |
| Tenis stołowy | II liga | MKS Czechowice - ZKS II Zielona Góra (12:00) | 6-4 |
| Naprzód Borucin - MATS Rzeszów (16:00) | 6-4 | ||
| 2026-02-16 (poniedziałek) | |||
| Piłka nożna | I liga | LKS Nieciecza - Górnik Zabrze (19:00) | - |
| II liga | GKS Tychy - Odra Opole (19:00) | - | |
| 2026-02-19 (czwartek) | |||
| Piłka ręczna | III liga gr. B | Bór Oborniki Śl. - Orlik Brzeg (19:00) | - |
Serwis Sportowy Liga Polska
Głubczyce zostają w IV lidze
| Piłka nożna - IV liga |
Polonia Głubczyce utrzymała się w IV lidze. Po rezygnacji Skalnika Gracze z awansu do tej ligi zwolniło się w niej jedno miejsce. Działacze Polonii poprosili o trochę czasu na podjęcie decyzji i ostatecznie zadecydowali, że z okazji skorzystają. W nadchodzącym więc sezonie Polonia nadal grać będzie w IV lidze, zaś w zakończonych właśnie rozgrywkach nie spadła żadna drużyna oprócz Victorii Chrościce, która z rozgrywek sama się wycofała.
Początek sezonu w IV lidze 10 sierpnia
Piszą inni ...
Nie ma linków - możesz dodać pierwszy
Kto spadnie z okręgówki?
Piszą inni ...
Nie ma linków - możesz dodać pierwszy
O co zagra grupa spadkowa?
Piszą inni ...
Nie ma linków - możesz dodać pierwszy
Ruch Zdzieszowice - terminarz
27-07-2013 Lechia Zielona Góra - Ruch Zdzieszowice Piszą inni ...
Nie ma linków - możesz dodać pierwszy
Podział IV ligi na grupy
Do grupy pierwszej trafił Skalnik Gracze, Leśnica i Czarni Otmuchów. Drużyny te zmierzą się między innymi z rezerwami Górnika Zabrze i Podbeskidzia. W drugiej grupie spotka się Piotrówka, Piast Strzelce, Start Namysłów i Swornica Czarnowąsy. Na ich drodze staną zespoły Ruchu Radzionków, rezerw Piasta Gliwice i Ruchu Chorzów. Piszą inni ...
Nie ma linków - możesz dodać pierwszy
Barażu nie będzie - spadków prawie też
Piszą inni ...
Nie ma linków - możesz dodać pierwszy
Wielkie spadki w III lidze
Piszą inni ...
Nie ma linków - możesz dodać pierwszy
|
Małapanew w IV lidze?
Piszą inni ...
Nie ma linków - możesz dodać pierwszy
Grodków w II lidze - Zawadzkie wycofane
Sezon rozpocznie się 14 września, a Olimp Grodków w pierwszym meczu zagra z Miedzią Legnica. Piszą inni ...
Nie ma linków - możesz dodać pierwszy
MKS Kluczbork - terminarz
27-07-2013 MKS Kluczbork - Rozwój Katowice Piszą inni ...
Nie ma linków - możesz dodać pierwszy
Odra Opole - terminarz
27-07-2013 Odra Opole - Jarota Jarocin Piszą inni ...
Nie ma linków - możesz dodać pierwszy
Opolskie lepsze od Katowic?
Piszą inni ...
Nie ma linków - możesz dodać pierwszy
Czarni w IV lidze - Włókniarz się utrzymał
Piszą inni ...
Nie ma linków - możesz dodać pierwszy
|
Fussball opolski
| Piłka nożna - V liga Opole | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LZS Starowice (s) | 28 | 68 | 79 | - | 23 |
| 2. | Polonia Nysa | 28 | 65 | 101 | - | 17 |
| 3. | Ruch Zdzieszowice | 28 | 64 | 71 | - | 22 |
| 4. | Małapanew Ozimek | 28 | 52 | 63 | - | 35 |
| 5. | Odra II Opole | 28 | 47 | 55 | - | 39 |
| 6. | Fortuna Głogówek | 28 | 43 | 57 | - | 50 |
| 7. | LZS Bogacica | 28 | 41 | 53 | - | 55 |
| 8. | GKS Starościn (b) | 28 | 39 | 61 | - | 67 |
| 9. | Śląsk Łubniany (b) | 28 | 38 | 42 | - | 60 |
| 10. | LZS Walce | 28 | 35 | 50 | - | 63 |
| 11. | Porawie Większyce | 28 | 34 | 45 | - | 56 |
| 12. | Victoria Chrościce | 28 | 27 | 52 | - | 71 |
| 13. | Polonia Karłowice | 28 | 19 | 38 | - | 96 |
| 14. | Piast Strzelce Op. | 28 | 15 | 23 | - | 76 |
| 15. | Polonia Głubczyce (b) | 28 | 14 | 40 | - | 100 |
| Piłka nożna - Klasa W Opole gr. 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Start Namysłów | 30 | 75 | 106 | - | 25 |
| 2. | OKS Olesno | 30 | 72 | 96 | - | 37 |
| 3. | Stal Zawadzkie | 30 | 66 | 94 | - | 37 |
| 4. | Orzeł Źlinice | 30 | 64 | 97 | - | 43 |
| 5. | KS Krasiejów | 30 | 60 | 84 | - | 53 |
| 6. | TOR Dobrzeń | 30 | 59 | 62 | - | 52 |
| 7. | Start Jełowa | 30 | 39 | 62 | - | 67 |
| 8. | Motor Praszka | 30 | 35 | 50 | - | 66 |
| 9. | Stal II Brzeg (b) | 30 | 33 | 56 | - | 71 |
| 10. | LZS Chrząszczyce (b) | 30 | 31 | 57 | - | 113 |
| 11. | LZS Mechnice | 30 | 29 | 45 | - | 68 |
| 12. | Naprzód Jemielnica (b) | 30 | 28 | 44 | - | 62 |
| 13. | LZS Kotórz | 30 | 28 | 47 | - | 78 |
| 14. | Unia Kolonowskie | 30 | 28 | 46 | - | 62 |
| 15. | LZS Skorogoszcz | 30 | 27 | 49 | - | 87 |
| 16. | LZS Chrząstowice | 30 | 9 | 30 | - | 104 |
| Piłka nożna - Klasa W Opole gr. 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LZS Domaszkowice (s) | 30 | 72 | 87 | - | 24 |
| 2. | MKS Gogolin (s) | 30 | 63 | 84 | - | 37 |
| 3. | Czarni Otmuchów | 30 | 59 | 89 | - | 36 |
| 4. | KS Twardawa | 30 | 55 | 66 | - | 44 |
| 5. | Orzeł Branice | 30 | 52 | 74 | - | 53 |
| 6. | Skalnik Gracze | 30 | 51 | 78 | - | 50 |
| 7. | Victoria Żyrowa (b) | 30 | 50 | 51 | - | 42 |
| 8. | LZS Ujazd | 30 | 47 | 54 | - | 39 |
| 9. | LZS II Starowice (b) | 30 | 40 | 70 | - | 64 |
| 10. | Polonia Prószków | 30 | 39 | 61 | - | 69 |
| 11. | Chemik Kędzierzyn | 30 | 36 | 40 | - | 48 |
| 12. | Unia Głuchołazy | 30 | 35 | 56 | - | 76 |
| 13. | Pogoń Prudnik (s) | 30 | 31 | 44 | - | 63 |
| 14. | LZS Racławiczki | 30 | 31 | 40 | - | 64 |
| 15. | Sokół Niemodlin (b) | 30 | 20 | 34 | - | 86 |
| 16. | Otmęt Krapkowice (b) | 30 | 1 | 17 | - | 150 |
Fussball ślonsky
| Piłka nożna - V liga Katowice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Podlesianka Katowice (s) | 17 | 42 | 34 | - | 14 |
| 2. | Raków II Częstochowa | 17 | 38 | 38 | - | 12 |
| 3. | ROW Rybnik | 17 | 37 | 47 | - | 15 |
| 4. | Spójnia Landek | 17 | 36 | 41 | - | 23 |
| 5. | Orzeł Łękawica (b) | 17 | 31 | 32 | - | 21 |
| 6. | Polonia Łaziska G. | 17 | 29 | 23 | - | 19 |
| 7. | Drama Zbrosławice | 17 | 29 | 35 | - | 24 |
| 8. | Szombierki Bytom (b) | 17 | 26 | 39 | - | 32 |
| 9. | Ruch Radzionków | 17 | 24 | 27 | - | 27 |
| 10. | Kuźnia Ustroń | 17 | 23 | 23 | - | 17 |
| 11. | Piast II Gliwice | 17 | 23 | 27 | - | 29 |
| 12. | Znicz Kłobuck (b) | 17 | 21 | 36 | - | 40 |
| 13. | LKS Bełk | 17 | 20 | 40 | - | 32 |
| 14. | Unia Turza Śl. (s) | 17 | 16 | 29 | - | 34 |
| 15. | Victoria Częstochowa | 17 | 16 | 27 | - | 50 |
| 16. | Rozwój Katowice | 17 | 14 | 25 | - | 37 |
| 17. | Przemsza Siewierz | 17 | 8 | 23 | - | 59 |
| 18. | Gwarek Tarnowskie Góry | 17 | 3 | 15 | - | 76 |
| Piłka nożna - VI liga Katowice 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zagłębie II Sosnowiec | 15 | 36 | 45 | - | 13 |
| 2. | Ruch II Chorzów | 15 | 36 | 42 | - | 16 |
| 3. | Unia Rędziny | 15 | 32 | 39 | - | 20 |
| 4. | MCKS Czeladź (s) | 15 | 26 | 34 | - | 33 |
| 5. | GKS II Katowice (b) | 15 | 25 | 26 | - | 21 |
| 6. | AKS Mikołów | 15 | 25 | 33 | - | 24 |
| 7. | Liswarta Krzepice | 15 | 23 | 36 | - | 33 |
| 8. | Gwarek Ornontowice (s) | 15 | 22 | 35 | - | 24 |
| 9. | Unia Dąbrowa Górnicza (s) | 15 | 19 | 24 | - | 31 |
| 10. | Orzeł Miedary | 15 | 18 | 37 | - | 35 |
| 11. | Pilica Koniecpol (b) | 15 | 17 | 26 | - | 29 |
| 12. | Szczakowianka Jaworzno | 15 | 13 | 18 | - | 30 |
| 13. | Śląsk Świętochłowice | 15 | 12 | 29 | - | 44 |
| 14. | Odra Miasteczko Śl. | 15 | 12 | 21 | - | 40 |
| 15. | Concordia Knurów (b) | 15 | 9 | 14 | - | 36 |
| 16. | Jedność Przyszowice | 15 | 8 | 13 | - | 43 |
| Piłka nożna - VI liga Katowice 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MRKS Czechowice | 15 | 37 | 40 | - | 19 |
| 2. | LKS II Goczałkowice (b) | 15 | 31 | 38 | - | 15 |
| 3. | Podbeskidzie II Bielsko-Biała (s) | 15 | 26 | 40 | - | 26 |
| 4. | LKS Czaniec | 15 | 26 | 33 | - | 22 |
| 5. | Rekord II Bielsko-Biała (s) | 15 | 24 | 24 | - | 23 |
| 6. | Beskid Skoczów | 15 | 24 | 30 | - | 23 |
| 7. | LKS Tworków | 15 | 24 | 29 | - | 26 |
| 8. | Drzewiarz Jasienica | 15 | 24 | 41 | - | 28 |
| 9. | Błyskawica Drogomyśl | 15 | 23 | 25 | - | 15 |
| 10. | Stal Żywiec | 15 | 18 | 37 | - | 28 |
| 11. | GLKS Wilkowice | 15 | 17 | 20 | - | 30 |
| 12. | MKS Lędziny (b) | 15 | 15 | 17 | - | 34 |
| 13. | Forteca Świerklany | 15 | 13 | 19 | - | 32 |
| 14. | GKS II Jastrzębie | 15 | 12 | 23 | - | 37 |
| 15. | Stal Bielsko-Biała | 15 | 12 | 13 | - | 33 |
| 16. | Góral Istebna (b) | 15 | 5 | 15 | - | 53 |
Fussball polski
| Piłka nożna - I liga | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jagiellonia Białystok | 20 | 36 | 36 | - | 23 |
| 2. | Wisła Płock (b) | 21 | 33 | 23 | - | 16 |
| 3. | Górnik Zabrze | 20 | 33 | 31 | - | 26 |
| 4. | Cracovia Kraków | 21 | 32 | 27 | - | 22 |
| 5. | Zagłębie Lubin | 21 | 32 | 33 | - | 27 |
| 6. | Lech Poznań (m) | 21 | 32 | 34 | - | 30 |
| 7. | Raków Częstochowa | 21 | 31 | 27 | - | 25 |
| 8. | Korona Kielce | 21 | 30 | 26 | - | 22 |
| 9. | Lechia Gdańsk | 21 | 27 | 44 | - | 41 |
| 10. | Radomiak Radom | 20 | 27 | 35 | - | 32 |
| 11. | GKS Katowice | 20 | 27 | 27 | - | 29 |
| 12. | Piast Gliwice | 21 | 26 | 22 | - | 24 |
| 13. | Pogoń Szczecin | 21 | 25 | 31 | - | 35 |
| 14. | Motor Lublin | 21 | 24 | 28 | - | 36 |
| 15. | Widzew Łódź | 21 | 23 | 29 | - | 32 |
| 16. | Arka Gdynia (b) | 20 | 22 | 17 | - | 35 |
| 17. | Legia Warszawa | 21 | 21 | 23 | - | 26 |
| 18. | LKS Nieciecza (b) | 20 | 20 | 25 | - | 37 |
| Piłka nożna - II liga | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wisła Kraków | 21 | 47 | 52 | - | 17 |
| 2. | Wieczysta Kraków (b) | 21 | 36 | 46 | - | 32 |
| 3. | Polonia Bytom (b) | 21 | 35 | 36 | - | 26 |
| 4. | Pogoń Grodzisk Maz. (b) | 21 | 35 | 39 | - | 29 |
| 5. | Chrobry Głogów | 21 | 35 | 30 | - | 20 |
| 6. | Polonia Warszawa | 21 | 34 | 34 | - | 29 |
| 7. | Miedź Legnica | 21 | 34 | 39 | - | 38 |
| 8. | Stal Rzeszów | 21 | 33 | 33 | - | 31 |
| 9. | Śląsk Wrocław (s) | 21 | 31 | 37 | - | 36 |
| 10. | Ruch Chorzów | 21 | 31 | 32 | - | 30 |
| 11. | ŁKS Łódź | 21 | 29 | 32 | - | 34 |
| 12. | Odra Opole | 20 | 25 | 20 | - | 23 |
| 13. | Pogoń Siedlce | 21 | 25 | 23 | - | 23 |
| 14. | Puszcza Niepołomice (s) | 21 | 22 | 23 | - | 28 |
| 15. | Znicz Pruszków | 21 | 18 | 23 | - | 44 |
| 16. | Stal Mielec (s) | 21 | 14 | 24 | - | 46 |
| 17. | GKS Tychy | 20 | 13 | 26 | - | 46 |
| 18. | Górnik Łęczna | 21 | 12 | 24 | - | 41 |
| Piłka nożna - III liga | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Unia Skierniewice (b) | 19 | 41 | 38 | - | 20 |
| 2. | Warta Poznań (s) | 19 | 38 | 32 | - | 21 |
| 3. | Podhale Nowy Targ (b) | 19 | 35 | 24 | - | 15 |
| 4. | Olimpia Grudziądz | 19 | 34 | 37 | - | 26 |
| 5. | Świt Szczecin | 19 | 32 | 37 | - | 32 |
| 6. | Stal Stalowa Wola (s) | 19 | 26 | 38 | - | 31 |
| 7. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 19 | 25 | 28 | - | 31 |
| 8. | Resovia Rzeszów | 19 | 25 | 25 | - | 24 |
| 9. | Śląsk II Wrocław (b) | 19 | 24 | 33 | - | 29 |
