Forum: II liga kobiet
Add comment
| Kolejka 9 | |
|---|---|
| Pogoń Szczecin – Sambor Tczew | 27-29 |
| MTS Żory – SMS Płock | 43-24 |
| SPR Olkusz – Jutrzenka Płock | 31-25 |
| Korona Kielce – Piłka Ręczna Koszalin | 29-25 |
| Dziewiątka Legnica – AZS Warszawa | 37-32 |
| KPR Radzymin – MKS Poznań | 28-35 |
| Kolejka 10 | |
|---|---|
| Korona Kielce – MTS Żory | (So) 15:00 |
| Sambor Tczew – Dziewiątka Legnica | (So) 17:00 |
| Jutrzenka Płock – Pogoń Szczecin | (So) 17:00 |
| MKS Poznań – SPR Olkusz | (So) 18:00 |
| KPR Radzymin – SMS Płock | (So) 19:00 |
| Piłka Ręczna Koszalin – AZS Warszawa | 22.11.2026 |
| II liga kobiet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MTS Żory | 9 | 27 | 276 | - | 200 |
| 2. | Korona Kielce | 9 | 26 | 284 | - | 220 |
| 3. | MKS Poznań | 9 | 21 | 284 | - | 261 |
| 4. | KPR Radzymin | 9 | 15 | 256 | - | 243 |
| 5. | Piłka Ręczna Koszalin | 9 | 13 | 278 | - | 279 |
| 6. | Sambor Tczew | 8 | 12 | 225 | - | 223 |
| 7. | Dziewiątka Legnica | 9 | 12 | 275 | - | 280 |
| 8. | AZS Warszawa | 8 | 9 | 217 | - | 230 |
| 9. | Jutrzenka Płock | 8 | 9 | 181 | - | 194 |
| 10. | SPR Olkusz | 9 | 9 | 256 | - | 277 |
| 11. | Pogoń Szczecin | 8 | 3 | 208 | - | 227 |
| 12. | SMS Płock | 9 | 0 | 221 | - | 327 |
|
Terminarz i wyniki
|
||||||
| Legenda: |
| Awans |
| Awans po barażach |
| Zagrożenie spadkiem / baraże |
| Spadek |
| Statystyki | |
|---|---|
| Rozegrane mecze | 52 |
| Zwycięstwa u siebie | 30 |
| Zwycięstwa na wyjeździe | 20 |
| Remisy | 2 |
| Walkowery | 0 |
| Bramki zdobyte | 2961 |
| Bramki zdobyte u siebie | 1513 |
| Bramki zdobyte na wyjeździe | 1448 |
| Najwięcej bramek w meczu | 73 |
HANDBALL WARSZAWA - ENERGETYK POZNAŃ 25-41 (10-21)
MTS ŻORY - APR RADOM ◄ 27-27 (10-11)
ENERGETYK POZNAŃ - ARKA GDYNIA 38-32 (21-20)
POGOŃ SZCZECIN - DZIEWIĄTKA LEGNICA 38-25 (14-14)
KARKONOSZE JELENIA GÓRA - MTS ŻORY 27-35 (16-16)
SMS PŁOCK - GALICZANKA LWÓW 19-35 (9-17)
HANDBALL WARSZAWA - SPR OLKUSZ 30-32 (15-16)
DZIEWIĄTKA LEGNICA - GALICZANKA LWÓW 18-35 (9-16)
KORONA KIELCE - GALICZANKA LWÓW 23-29 (13-15)
SPR OLKUSZ - APR RADOM 27-35 (13-16)
MTS ŻORY - POGOŃ SZCZECIN 36-28 (21-12)
GALICZANKA LWÓW - KARKONOSZE JELENIA GÓRA 27-18 (13-7)
DZIEWIĄTKA LEGNICA - KORONA KIELCE 30-25 (15-15)
ARKA GDYNIA - HANDBALL WARSZAWA 30-25 (17-9)
SMS PŁOCK - ENERGETYK POZNAŃ 25-29 (14-16)