| Kolejka 11 | |
|---|---|
| Polonia Domaszowice – Burza Gręboszów | 1-0 |
| LZS Komorzno – Lew Szymonków | 13:00 |
| LZS Łączany – Grom Zawiść | 13:00 |
| Piast Namysłów – LZS Smarchowice W. | 13:00 |
| Polonia Wołczyn – Rolnik Wierzbica | 13:00 |
| Widawa Lubska – Widawa Wilków | 13:00 |
| Klasa B Namysłów (gr. 1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polonia Wołczyn | 10 | 28 | 64 | - | 5 |
| 2. | LZS Łączany | 10 | 27 | 48 | - | 11 |
| 3. | Lew Szymonków | 10 | 22 | 39 | - | 23 |
| 4. | Polonia Domaszowice | 11 | 22 | 32 | - | 16 |
| 5. | Widawa Wilków | 10 | 22 | 35 | - | 21 |
| 6. | LZS Smarchowice W. | 10 | 13 | 30 | - | 23 |
| 7. | Widawa Lubska | 10 | 12 | 22 | - | 25 |
| 8. | Piast Namysłów | 10 | 12 | 31 | - | 46 |
| 9. | Burza Gręboszów | 11 | 7 | 20 | - | 43 |
| 10. | Rolnik Wierzbica | 10 | 6 | 8 | - | 37 |
| 11. | LZS Komorzno | 10 | 6 | 11 | - | 43 |
| 12. | Grom Zawiść | 10 | 3 | 13 | - | 60 |
|
Terminarz i wyniki
|
||||||
| Statystyki | |
|---|---|
| Rozegrane mecze | 59 |
| Zwycięstwa u siebie | 31 |
| Zwycięstwa na wyjeździe | 25 |
| Remisy | 3 |
| Walkowery | 2 |
| Bramki zdobyte | 347 |
| Bramki zdobyte u siebie | 195 |
| Bramki zdobyte na wyjeździe | 152 |
| Najwięcej bramek w meczu | 14 |
| Kolejka 11 | |
|---|---|
| LZS II Kuniów – LZS Lasowice Wielkie | 0-3 |
| Hetman Byczyna – LZS Kujakowice | 0-1 |
| Polonia Smardy – Jakub Proślice | 4-1 |
| LZS Wojciechów – LZS Stare Budkowice | 1-7 |
| Stobrawa Wachowice – LZS Borkowice | 13:00 |
| LZS Gronowice – LZS Ligota Górna | 13:00 |
| Klasa B Kluczbork (gr. 2) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LZS Lasowice Wielkie | 11 | 28 | 60 | - | 14 |
| 2. | LZS Stare Budkowice | 11 | 27 | 44 | - | 12 |
| 3. | Hetman Byczyna | 11 | 25 | 45 | - | 11 |
| 4. | LZS Gronowice | 10 | 24 | 41 | - | 18 |
| 5. | LZS Kujakowice | 11 | 19 | 36 | - | 24 |
| 6. | LZS Wojciechów | 11 | 17 | 35 | - | 26 |
| 7. | LZS II Kuniów | 11 | 16 | 37 | - | 33 |
| 8. | LZS Borkowice | 10 | 10 | 27 | - | 27 |
| 9. | Stobrawa Wachowice | 10 | 9 | 15 | - | 48 |
| 10. | Polonia Smardy | 11 | 8 | 23 | - | 36 |
| 11. | Jakub Proślice | 11 | 4 | 9 | - | 68 |
| 12. | LZS Ligota Górna | 10 | 0 | 10 | - | 65 |
|
Terminarz i wyniki
|
||||||
| Statystyki | |
|---|---|
| Rozegrane mecze | 63 |
| Zwycięstwa u siebie | 31 |
| Zwycięstwa na wyjeździe | 27 |
| Remisy | 5 |
| Walkowery | 1 |
| Bramki zdobyte | 379 |
| Bramki zdobyte u siebie | 170 |
| Bramki zdobyte na wyjeździe | 209 |
| Najwięcej bramek w meczu | 12 |
| Kolejka 11 | |
|---|---|
| LZS Rudniki – LZS Kościeliska | 3-0 |
| LKS Przedmość – Prosna Zdziechowice | 3-1 |
| LZS Ligota Oleska – LZS Bugaj Nowy | 13:00 |
| LZS Borki Wielkie – LZS Borki Małe | 13:00 |
| LZS Radłów – KS Bodzanowice | 13:00 |
| Klasa B Olesno (gr. 3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LKS Przedmość | 10 | 25 | 30 | - | 14 |
| 2. | LZS Ligota Oleska | 9 | 24 | 40 | - | 10 |
| 3. | KS Bodzanowice | 9 | 22 | 36 | - | 11 |
| 4. | Prosna Zdziechowice | 10 | 22 | 32 | - | 14 |
| 5. | LZS Rudniki | 10 | 19 | 35 | - | 14 |
| 6. | LZS Bugaj Nowy | 9 | 12 | 16 | - | 24 |
| 7. | LZS Kościeliska | 10 | 9 | 23 | - | 26 |
| 8. | LZS Radłów | 9 | 8 | 8 | - | 26 |
| 9. | LZS Wichrów | 10 | 7 | 13 | - | 34 |
| 10. | LZS Borki Małe | 9 | 3 | 13 | - | 29 |
| 11. | LZS Borki Wielkie | 9 | 1 | 6 | - | 50 |
|
Terminarz i wyniki
|
||||||
| Legenda: |
| Awans |
| Awans po barażach |
| Zagrożenie spadkiem / baraże |
| Spadek |
| Statystyki | |
|---|---|
| Rozegrane mecze | 50 |
| Zwycięstwa u siebie | 25 |
| Zwycięstwa na wyjeździe | 21 |
| Remisy | 4 |
| Walkowery | 2 |
| Bramki zdobyte | 246 |
| Bramki zdobyte u siebie | 150 |
| Bramki zdobyte na wyjeździe | 96 |
| Najwięcej bramek w meczu | 13 |
LZS II KUNIÓW - LZS LIGOTA GÓRNA 8-2 (2-2)