Forum: Klasa B - Katowice, Sosnowiec
Add comment
| Kolejka 12 | |
|---|---|
| FC Katowice – Pogoń II Imielin | 1-5 |
| Lechia Mysłowice – Naprzód II Lipiny | 1-1 |
| Siemianowiczanka II Siemianowice – Podlesianka II Katowice | 6-0 |
| Ruch III Chorzów – UKS Chorzów | 11-1 |
| Demon Świętochłowice – Górnik 09 Mysłowice | 2-1 |
| Śląsk II Świętochłowice – APN Siemianowice | (Cz) 19:30 |
| Kolejka 13 | |
|---|---|
| UKS Chorzów – Lechia Mysłowice | (Cz) 19:00 |
| Górnik 09 Mysłowice – Ruch III Chorzów | (So) 13:00 |
| Klasa B Katowice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ruch III Chorzów | 10 | 30 | 100 | - | 5 |
| 2. | Siemianowiczanka II Siemianowice | 11 | 22 | 35 | - | 27 |
| 3. | UKS Chorzów | 10 | 20 | 46 | - | 21 |
| 4. | Naprzód II Lipiny | 11 | 20 | 34 | - | 26 |
| 5. | Pogoń II Imielin | 11 | 17 | 31 | - | 28 |
| 6. | Lechia Mysłowice | 10 | 17 | 19 | - | 20 |
| 7. | FC Katowice | 10 | 13 | 19 | - | 36 |
| 8. | Śląsk II Świętochłowice | 10 | 13 | 32 | - | 46 |
| 9. | APN Siemianowice | 9 | 12 | 39 | - | 23 |
| 10. | Demon Świętochłowice | 10 | 6 | 6 | - | 48 |
| 11. | Górnik 09 Mysłowice | 10 | 4 | 13 | - | 40 |
| 12. | Podlesianka II Katowice | 10 | 3 | 11 | - | 65 |
|
Terminarz i wyniki
|
||||||
| Legenda: |
| Awans |
| Awans po barażach |
| Zagrożenie spadkiem / baraże |
| Spadek |
| Statystyki | |
|---|---|
| Rozegrane mecze | 60 |
| Zwycięstwa u siebie | 36 |
| Zwycięstwa na wyjeździe | 18 |
| Remisy | 6 |
| Walkowery | 1 |
| Bramki zdobyte | 382 |
| Bramki zdobyte u siebie | 234 |
| Bramki zdobyte na wyjeździe | 148 |
| Najwięcej bramek w meczu | 17 |
| Kolejka 9 | |
|---|---|
| APN Czeladź – Zagłębie II Dąbrowa Górnicza | 2-4 |
| Kolejka 11 | |
|---|---|
| Javafit Sosnowiec – Płomień Niegowonice | 5-5 |
| APN Czeladź – Zagłębiak Tucznawa | 5-0 |
| Pionier Ujejsce – Orzeł Dąbie | 10-0 |
| Promień Strzemieszyce M. – Akademia II Jaworzno | 1-4 |
| KS Wysoka – Zagłębie II Dąbrowa Górnicza | 1-2 |
| Górnik II Piaski – KS Preczów | 11-1 |
| Klasa B Sosnowiec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pionier Ujejsce | 11 | 29 | 51 | - | 14 |
| 2. | Górnik II Piaski | 11 | 27 | 48 | - | 12 |
| 3. | Zagłębie II Dąbrowa Górnicza | 11 | 22 | 24 | - | 23 |
| 4. | Zagłębiak Tucznawa | 11 | 21 | 37 | - | 20 |
| 5. | Javafit Sosnowiec | 11 | 20 | 25 | - | 20 |
| 6. | Orzeł Dąbie | 11 | 18 | 47 | - | 34 |
| 7. | Akademia II Jaworzno | 11 | 16 | 37 | - | 26 |
| 8. | APN Czeladź | 11 | 13 | 29 | - | 25 |
| 9. | Płomień Niegowonice | 11 | 12 | 22 | - | 45 |
| 10. | Promień Strzemieszyce M. | 11 | 8 | 16 | - | 25 |
| 11. | KS Preczów | 11 | 4 | 8 | - | 52 |
| 12. | KS Wysoka | 11 | 0 | 8 | - | 56 |
|
Terminarz i wyniki
|
||||||
| Legenda: |
| Awans |
| Awans po barażach |
| Zagrożenie spadkiem / baraże |
| Spadek |
| Statystyki | |
|---|---|
| Rozegrane mecze | 66 |
| Zwycięstwa u siebie | 34 |
| Zwycięstwa na wyjeździe | 24 |
| Remisy | 8 |
| Walkowery | 0 |
| Bramki zdobyte | 352 |
| Bramki zdobyte u siebie | 214 |
| Bramki zdobyte na wyjeździe | 138 |
| Najwięcej bramek w meczu | 12 |
ZAGŁĘBIE DĄBROWA GÓRNICZA - MKS UJEJSCE 3-7 (1-3)
ISKRA PSARY - ZAGŁĘBIAK TUCZNAWA 1-1 (1-1)
NAPRZÓD II LIPINY - WAWEL RUDA ŚL. 5-2 (2-2)
MYDLICE DĄBROWA GÓRNICZA - OLIMPIA WŁODOWICE 1-3 (0-2)
KS WYSOKA - KS GÓRA SIEWIERSKA 1-1 (0-0)
POGOŃ II RUDA ŚL. - WAWEL RUDA ŚL. 1-6 (0-4)
ŚLĄSK II ŚWIĘTOCHŁOWICE - NAPRZÓD II LIPINY 2-1 (1-0)
ZAGŁĘBIAK TUCZNAWA - OLIMPIA WŁODOWICE 3-0 (3-0)
ISKRA PSARY - KS WYSOKA 5-1 (3-1)
WAWEL RUDA ŚL. - KAMIONKA MIKOŁÓW 4-3 (2-2)
KS PRECZÓW - STRAŻAK NOWA WIEŚ 6-0 (6-0)
JASTRZĄB II RUDA ŚL. - POGOŃ IMIELIN 0-7 (0-7)
MKS UJEJSCE - KS GIEBŁO 3-1 (1-0)
KS GÓRA SIEWIERSKA - ŁAZOWIANKA II ŁAZY 10-1 (5-0)
NAPRZÓD II LIPINY - JASTRZĄB II RUDA ŚL. 5-3 (2-0)