- Stobrawa Ligota Dolna - LZS Kuniów 1-5
- Górnik Polkowice - Pniówek Pawłowice 1-0
- OKS Olesno - LZS Walce 2-2
- Sparta Katowice - LZS Starowice 2-1
- GKS Tychy - Chrobry Głogów 0-1
- LKS Rusocin - LZS Jasienica G. 2-3
- Skalnik Gracze - Motor Praszka 2-1
- Polonia Nysa - Karkonosze Jelenia Góra 0-4
- Olimpia Lewin Brzeski - LZS Sławice 4-1
- Górnik II Zabrze - LKS Goczałkowice 1-1
-

Puchar Strzelce Op. (gr. 4) (Piłka nożna) -

Puchar Nysa (gr. 5) (Piłka nożna) -

Puchar Namysłów (gr.1) (Piłka nożna) -

Puchar Opole (gr. 3) (Piłka nożna) -

Puchar Kluczbork (gr. 2) (Piłka nożna) -

Puchar Kędzierzyn (gr. 6) (Piłka nożna) -

II liga (Siatkówka) -

V liga Katowice 4 (Tenis stołowy) -

V liga Katowice 3 (Tenis stołowy) -

V liga Katowice 2 (Tenis stołowy)
Liga LIVE |
Ostatnie wyniki
|
ChKS Łódź - SPR Kępno 26-22
CHKS ŁÓDŹ - SPR KĘPNO 26-22 (15-9)ChKS Łódź: Zuzanna BaraŃska, Kinga Bargiel, Julia Garbiec, Nadia GĄsior, Julia GĘbska, Marta HoŁowiŃska, Patrycja Ignatowska, Roksana Lachowska, Aleksandra Micota, Karolina NiedbaŁa, Dominika Nyga, Zuzanna Pawlak, Katarzyna Petrus, Julia Samulczyk, Zuzanna ZiĘtkie...
Otmęt Krapkowice - Karkonosze Jelenia Góra 31-21
OTMĘT KRAPKOWICE - KARKONOSZE JELENIA GÓRA 31-21 (15-10)Otmęt Krapkowice: Agnieszka GoŁĄbek, Milena KapŁon, Joanna KapuŚcik, Wiktoria Kciuk, Marika Klimaszewska, Klaudia Kruk, Bożena KuŹmik, Maria Matuszek, Zuzanna Mogilska, Nina NastaŁek, Monika Pisarzak, Martyna Popenda, Aleksandra Stopa, Paulin...
GKS Katowice - Piast Gliwice 1-3
GKS KATOWICE - PIAST GLIWICE 1-30-1 22min. Igor Drapiński0-2 (s)min. Lukas Klemenz 250-3 75min. Erik Jirka1-3 90min. Lukas KlemenzGKS Katowice: Rafał Strączek, Marcin Wasielewski , Märten Kuusk (58 Alan Czerwiński), Arkadiusz Jędrych, Lukas Klemenz , Borja Galán, Eman Markovic (79 Kacper Łukasiak),...
Zew Świebodzin - MKS Leszno 30-26
ZEW ŚWIEBODZIN - MKS LESZNO 30-26 (16-7)Zew Świebodzin: Przemysław Bryza, Maciej Cenin, Jakub Cenin, Jędrzej JasiŃski, Marek Kwiatkowski, Daniel Mieszkian, Kamil Nogajewski, Mariusz Nowacki, Marcin Nowicki, Martin Osiecki, Mikołaj Pielichowski, Maksym Popielecki, Tomasz ŚwiĘs, Jakub Wdowiak, Dawid...
AZS Zielona Góra - Wolsztyniak Wolsztyn 39-22
AZS ZIELONA GÓRA - WOLSZTYNIAK WOLSZTYN 39-22 (20-11)AZS Zielona Góra: Michał FÓrmaniak, Szymon JeŻowski, Hubert KamiŃski, Kacper Kiersnowski, Alan MŁynkowiak, Iwo Nowak, Oliver PaŚko, Mikołaj Piotrowski, Kacper PŁowiec, Hubert Siemion, Jakub Sitek, Kacper StypiŃski, Kamil Sznajder, Mateusz Wiatrz...
UKS Nowa Sól - Spartakus Buk 35-21
UKS NOWA SÓL - SPARTAKUS BUK 35-21 (18-10)UKS Nowa Sól: Patryk Bortnowski, Hubert Brychcy, Artur Dymkowski, Jakub JaskÓŁka, Szymon Karp, Michał KuryŁo, Szymon Lisiewicz, Hubert MikŁasz, Jakub Nowakowski, Maciej OrliŃski, Kacper PiĘta, Adam PodniŻny, Mykyta Pukish , Mateusz Rapiejko, Dawid Świekato...
Tęcza Kościan - Grunwald II Poznań 28-25
TĘCZA KOŚCIAN - GRUNWALD II POZNAŃ 28-25 (9-11)Tęcza Kościan: Paweł Dobry, Marcin Firlej, Jacek Idziak, Kacper Janczyk, Adam Kaniewski, Piotr Kuciak, Patryk Marcinkowski, Krzysztof Meissner, Borys Naglik, Adam Noskowiak, Adam Nowak, Daniel Olejnik, Tomasz PiĄtek, Łukasz PieŚniak, Michał Przekwas, ...
Stal Mielec - Pogoń Siedlce 0-0
STAL MIELEC - POGOŃ SIEDLCE 0-0Stal Mielec: Michał Matys, Ale Díez , Israel Puerto 80, Marvin Senger, Matija Kavčič (77 Fryderyk Gerbowski), Bartosz Szeliga (60 Hubert Matynia), Jošt Pišek (60 Kamil Odolak), Piotr Wlazło, Maciej Domański, Paweł Kruszelnicki, Mario Losada (83 Piotr Kowalik)Pogoń ...
Wieczysta Kraków - Stal Rzeszów 1-2
WIECZYSTA KRAKÓW - STAL RZESZÓW 1-21-0 69min. Karol Fila1-1 77min. Seif Darwish1-2 90min. Krystian WachowiakWieczysta Kraków: Antoni Mikułko, Kamil Dankowski, Daniel Mikołajewski, Michał Pazdan, Rafał Pietrzak (58 Karol Fila), Miki Villar (58 Joan Román), Lucas Piazón 51, Maciej Gajos (74 Jacek G...
ŁKS Łódź - Puszcza Niepołomice 0-3
ŁKS ŁÓDŹ - PUSZCZA NIEPOŁOMICE 0-30-1 32min. Olaf Korczakowski0-2 72min. Olaf Korczakowski0-3 78min. Kōsei IwaoŁKS Łódź: Łukasz Jakubowski, Jasper Löffelsend (64 Serhij Krykun), Sebastian Rudol, Mateusz Kupczak, Artur Crăciun, Gustaf Norlin (63 Piotr Głowacki), Sebastian Ernst (73 Miłosz Szczepańs...
Motor Lublin - Wisła Płock 1-1
MOTOR LUBLIN - WISŁA PŁOCK 1-11-0 4min. Fábio Ronaldo1-1 77min. Andrias EdmundssonMotor Lublin: Ivan Brkić, Paweł Stolarski , Marek Bartoš , Arkadiusz Najemski (66 Hervé Matthys), Filip Luberecki, Michał Król (82 Florian Haxha), Sergi Samper (74 Jakub Łabojko), Bartosz Wolski (82 Mathieu Scalet), ...
Lechia Gdańsk - Widzew Łódź 2-1
LECHIA GDAŃSK - WIDZEW ŁÓDŹ 2-10-1 50min. Sebastian Bergier1-1 59min. Tomáš Bobček2-1 83min. Tomáš BobčekLechia Gdańsk: Szymon Weirauch, Tomasz Wójtowicz, Maksym Diaczuk, Matej Rodin, Matúš Vojtko, Camilo Mena, Rifet Kapić (88 Bujar Pllana), Iwan Żelizko, Tomasz Neugebauer, Kacper Sezonienko , Tom...
Skalnik Gracze - Żubry Smarchowice 0-3
SKALNIK GRACZE - ŻUBRY SMARCHOWICE 0-3 (0-0)0-1 73min. Kacper Siekanowicz0-2 80min. Bartłomiej Zieliński0-3 82min. Michał GałaszewskiSkalnik Gracze: Jakub Kuzdrowski (85 Jakub Kubaszewski), Sebastian Bateńczuk, Marcin Dulski, Marek Zygmunt, Kacper Kutyła, Maciej Gut, Dawid Dulski, Michał Wesołowsk...
Zryw Wysoka - Śląsk Reńska Wieś 5-2
ZRYW WYSOKA - ŚLĄSK REŃSKA WIEŚ 5-2 (3-1)1-0 12min. Adrian Rusinowicz2-0 18min. Mateusz Kudzia3-0 22min. Adrian Rusinowicz3-1 32min. Sebastian Kaźmierczyk (samobójcza)4-1 80min. Marcin Gużda (karny)4-2 85min. Andres Garcia Reyes5-2 90min. Bartłomiej Badower (karny)Zryw Wysoka: Marcin Gużda, Piotr...
LZS Turawa - Unia Kolonowskie 0-3
LZS TURAWA - UNIA KOLONOWSKIE 0-3 (0-2)0-1 18min. Grzegorz Hentschel0-2 32min. Grzegorz Hentschel0-3 85min. Jakub GóreckiLZS Turawa: Gheorghi Plotnicov, Kamil Kozłowski, Bartosz Słychań (71 Przemysław Kunka), Dawid Spyra, Oleg Burlea, Denys Hryshyn, Tymofii Sytarski (51 Mykola Borys), Oleh Kareta ...
LZS Wawelno - Fortuna II Głogówek 3-3
LZS WAWELNO - FORTUNA II GŁOGÓWEK 3-3 (1-3)0-1 10min. Adrian Churas0-2 24min. Dawid Chojnowski1-2 34min. Patryk Los1-3 44min. Michał Pawełczak2-3 61min. Adrian Krug3-3 70min. Kamil WolnyLZS Wawelno: Daniel Furgatz, Patryk Gotwald (46 Daniel Kasprzyk), Kamil Wolny, Tomasz Kwiatkowski, Mateusz Kijak...
Piast Opole - Pogoń Pludry 4-1
PIAST OPOLE - POGOŃ PLUDRY 4-1 (4-1)1-0 4min. Andrei Charnavus2-0 10min. Oniala Carmo De Santana2-1 13min. Michał Polok3-1 22min. Andrei Charnavus4-1 25min. Mateusz TomczakPiast Opole: Oniala Carmo De Santana, Pavel Charnavus (55 Tomasz Drozd), Andrei Charnavus (65 Mateusz Antochów), Adam Chorążec...
LZS Ścinawa Nyska - Otmęt Krapkowice 4-1
LZS ŚCINAWA NYSKA - OTMĘT KRAPKOWICE 4-1 (2-0)1-0 4min. Jacek Krzympiec2-0 9min. Michał Dziedzic (karny)3-0 46min. Patryk Luda4-0 51min. Mateusz Świczewski4-1 53min. Patryk Smykała (karny)LZS Ścinawa Nyska: Tomasz Bej (63 Adrian Pasiniewicz), Łukasz Białomazur, Michał Dziedzic, Marek Krzympiec, Ja...
GKS Grodków - Victoria Kościerzyce 7-1
GKS GRODKÓW - VICTORIA KOŚCIERZYCE 7-1 (5-0)1-0 7min. Łukasz Doliński2-0 10min. Łukasz Doliński3-0 28min. Paweł Boczarski4-0 33min. Norbert Kwiatkowski5-0 37min. Łukasz Doliński6-0 87min. Łukasz Doliński6-1 88min. Michał Pyrkowski7-1 89min. Dariusz KubiakGKS Grodków: Łukasz Doliński, Jakub Rabanda...
Piast Gorzów Śl. - LZS Ligota Oleska 2-1
PIAST GORZÓW ŚL. - LZS LIGOTA OLESKA 2-1 (1-1)0-1 7min. Dawid Rogowski1-1 36min. Marek Kuźniar2-1 70min. Marek KuźniarPiast Gorzów Śl.: Kamil Trocha, Dawid Wypasek, Jakub Pająk (80 Dawid Kos), Aleksander Kocemba (60 Denis Korzeniowski), Marek Kuźniar (90 Mariusz Wróbel), Marceli Hanas, Dawid Łątka...
-
ChKS Łódź - SPR Kępno 26-22
niedziela, 09 listopada 2025 02:16 -
Otmęt Krapkowice - Karkonosze Jelenia Góra 31-21
niedziela, 09 listopada 2025 02:16 -
GKS Katowice - Piast Gliwice 1-3
niedziela, 09 listopada 2025 00:07 -
Zew Świebodzin - MKS Leszno 30-26
sobota, 08 listopada 2025 23:42 -
AZS Zielona Góra - Wolsztyniak Wolsztyn 39-22
sobota, 08 listopada 2025 23:42 -
UKS Nowa Sól - Spartakus Buk 35-21
sobota, 08 listopada 2025 23:42 -
Tęcza Kościan - Grunwald II Poznań 28-25
sobota, 08 listopada 2025 23:42 -
Stal Mielec - Pogoń Siedlce 0-0
sobota, 08 listopada 2025 23:11 -
Wieczysta Kraków - Stal Rzeszów 1-2
sobota, 08 listopada 2025 21:27 -
ŁKS Łódź - Puszcza Niepołomice 0-3
sobota, 08 listopada 2025 21:27 -
Motor Lublin - Wisła Płock 1-1
sobota, 08 listopada 2025 20:20 -
Lechia Gdańsk - Widzew Łódź 2-1
sobota, 08 listopada 2025 18:28 -
Skalnik Gracze - Żubry Smarchowice 0-3
sobota, 08 listopada 2025 18:13 -
Zryw Wysoka - Śląsk Reńska Wieś 5-2
sobota, 08 listopada 2025 18:13 -
LZS Turawa - Unia Kolonowskie 0-3
sobota, 08 listopada 2025 18:13 -
LZS Wawelno - Fortuna II Głogówek 3-3
sobota, 08 listopada 2025 18:13 -
Piast Opole - Pogoń Pludry 4-1
sobota, 08 listopada 2025 18:13 -
LZS Ścinawa Nyska - Otmęt Krapkowice 4-1
sobota, 08 listopada 2025 18:12 -
GKS Grodków - Victoria Kościerzyce 7-1
sobota, 08 listopada 2025 18:12 -
Piast Gorzów Śl. - LZS Ligota Oleska 2-1
sobota, 08 listopada 2025 18:12
Kalendarzyk kibica
| 2025-11-06 (czwartek) | |||
| Tenis stołowy | I liga | KTS Gliwice - Polonia Bytom (18:00) | 0-3 |
| 2025-11-07 (piątek) | |||
| Piłka nożna | I liga | Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze (20:30) | 2-0 |
| II liga | Ruch Chorzów - Miedź Legnica (17:00) | 3-1 | |
| IV liga | Ślęza Wrocław - Pniówek Pawłowice (14:00) | 5-0 | |
| Piłka ręczna | II liga kobiet | Arka Gdynia - Start Pietrowice (19:00) | 30-21 |
| III liga gr. B | ŚKPR Świdnica - Olimp Grodków (19:30) | 36-40 | |
| Orlik Brzeg - KS Kąty Wrocławskie (19:45) | 21-33 | ||
| III liga gr. D | Moto Jelcz Oława - Gwardia II Opole (18:00) | 36-34 | |
| Siatkówka | II liga | GKS Katowice - BBTS Bielsko-Biała (20:30) | 3-2 |
| Tenis stołowy | Naprzód Borucin - Tur II Grodzisk Maz. (18:00) | 5-5 | |
| 2025-11-08 (sobota) | |||
| Koszykówka | I liga | Górnik Wałbrzych - GTK Gliwice (17:30) | - |
| II liga | AZS Opole - Astoria Bydgoszcz (18:00) | 81-84 | |
| Noteć Inowrocław - GKS Tychy (20:00) | 75-83 | ||
| Piłka nożna | I liga | GKS Katowice - Piast Gliwice (20:15) | 1-3 |
| III liga | GKS Jastrzębie - Stal Stalowa Wola (13:00) | 1-5 | |
| Świt Szczecin - Rekord Bielsko-Biała (14:00) | 3-2 | ||
| IV liga | Sparta Katowice - Polonia Nysa (12:00) | 1-1 | |
| Górnik Polkowice - Górnik II Zabrze (13:00) | 2-1 | ||
| LKS Goczałkowice - Skra Częstochowa (13:00) | 1-1 | ||
| Warta Gorzów Wlkp. - MKS Kluczbork (13:00) | 1-2 | ||
| Carina Gubin - LZS Starowice (14:00) | 1-3 | ||
| Puchar Okręg Opole | LZS Domaszkowice - Start Namysłów (13:00) | - | |
| GKS Starościn - LZS Walce (13:00) | - | ||
| Ruch Zdzieszowice - Małapanew Ozimek (13:00) | - | ||
| Piłka ręczna | I liga kobiet | Sośnica Gliwice - Piotrcowia Piotrków Tryb. (16:00) | 29-34 |
| III liga gr. D | Górnik Zabrze - SMS II Kielce (16:00) | 30-29 | |
| SRS Przemyśl - Olimpia Piekary (17:00) | 19-41 | ||
| III liga kobiet | Otmęt Krapkowice - Karkonosze Jelenia Góra (17:00) | 31-21 | |
| IV liga Katowice | Hutnik Kraków - Olimpia II Piekary Śl. (13:00) | 38-26 | |
| Siatkówka | I liga | ZAKSA Kędzierzyn - Jastrzębie (14:45) | 3-0 |
| II liga | UKS Kluczbork - MCKiS Jaworzno (18:00) | 3-0 | |
| Visła Bydgoszcz - Stal Nysa (18:00) | 2-3 | ||
| Tenis stołowy | I liga | Polonia Bytom - KS Działdowo (16:00) | - |
| Energa Toruń - KTS Gliwice (16:00) | - | ||
| II liga | Stal Bielsko-Biała - Tur II Grodzisk Maz. (16:00) | 7-3 | |
| Strzelec Frysztak - Naprzód Borucin (16:00) | 7-3 | ||
| ZKS Zielona Góra - MKS Czechowice (16:00) | 6-4 | ||
| II liga kobiet | MKS Czechowice - AZS II Rzeszów (14:00) | 2-8 | |
| AZS Lublin - JKTS Jastrzębie (14:00) | 5-5 | ||
| Skarbek Tarnowskie Góry - AZS II Wrocław (16:00) | 7-3 | ||
| 2025-11-09 (niedziela) | |||
| Piłka nożna | II liga | Odra Opole - Górnik Łęczna (12:00) | - |
| Śląsk Wrocław - Polonia Bytom (14:30) | - | ||
| GKS Tychy - Pogoń Grodzisk Maz. (17:00) | - | ||
| III liga | Podbeskidzie Bielsko-Biała - Resovia Rzeszów (15:00) | - | |
| Juniorzy CLJ | Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok (11:00) | - | |
| Śląsk Wrocław - Odra Opole (12:00) | - | ||
| Piłka ręczna | II liga kobiet | Korona Kielce - MTS Żory (19:00) | - |
| III liga gr. D | Grunwald Ruda Śl. - Zagłębie Sosnowiec (19:30) | - | |
| Tenis stołowy | II liga | Stal Bielsko-Biała - AZS Rzeszów (12:00) | - |
| ZKS II Zielona Góra - MKS Czechowice (15:00) | - | ||
| 2025-11-10 (poniedziałek) | |||
| Siatkówka | I liga kobiet | AZS Opole - Stal Mielec (17:30) | - |
| 2025-11-11 (wtorek) | |||
| Piłka nożna | Puchar Okręg Opole | Pogoń Prudnik - LZS Starowice (13:00) | - |
| LZS Chrząszczyce - Odra II Opole (13:00) | - | ||
| Śląsk Łubniany - Polonia Nysa (13:00) | - | ||
| Czarni Otmuchów - MKS Kluczbork (13:00) | - | ||
| KS Twardawa - Polonia Karłowice (13:00) | - | ||
Serwis Sportowy Liga Polska
Dwóch spadkowiczów na czele
| Piłka nożna - V liga Opole |
Po sobotnich meczach 5-tej kolejki na prowadzeniu mamy dwóch spadkowiczów z IV ligi: TOR Dobrzeń przywiózł 3 punkty ze Strzelec, zaś Start Namysłów wysoko pokonał Olimpię 3-0. W ten sposób obie drużyny liderują tabeli, a przeskoczyć je może jeszcze tylko Rolnik Wierzbica, który w niedzielę gra ze Stalą Brzeg.
Klątwa wisi nadal
Piszą inni ...
Nie ma linków - możesz dodać pierwszy
Kluczbork w Łodzi
Piszą inni ...
Nie ma linków - możesz dodać pierwszy
Brzeg we Wierzbicy
Na pierwszy plan spośród meczów 5-tej kolejki w V lidze wysuwa się pojedynek Rolnika Wierzbica ze Stalą Brzeg. Beniaminek w Wierzbicy sezon rozpoczął wręcz rewelacyjnie, stracił tylko dwa punkty i mocno mierzy w czub tabeli. Stal Brzeg ma zadanie nieco utrudnione, bo gra wszystkie mecze na wyjazdach, ale i tak jest groźne, a jej aspiracje nie mniejsze niż Rolnika.
Piszą inni ...
Nie ma linków - możesz dodać pierwszy
Oderka już w czołówce
Piszą inni ...
Nie ma linków - możesz dodać pierwszy
Katowice na kolanach
Piszą inni ...
Nie ma linków - możesz dodać pierwszy
Beniaminek na czele
W V lidze świetnie spisuje się beniaminek z Wierzbicy. Drużyna Rolnika wygrała minimalnie w Nysie z Polonią, ale liczy się zwycięstwo i trzy punkty. Rolnik prowadzi w tabeli bez straty bramki. Również bez straty bramki jest Stal Brzeg, która pokonała na wyjeździe Kotórz 2-0.
Piszą inni ...
Nie ma linków - możesz dodać pierwszy
Leśnica już nie jest pierwsza
Piszą inni ...
Nie ma linków - możesz dodać pierwszy
|
Mistrzowie nadal najlepsi
I liga juniorów rozegrała już pięć kolejek. Po tych pięciu meczach ukształtowała się już czołówka tabeli, widać także, które drużyny będą bronić się przed spadkiem. Na czele tabeli plasuje się obrońca tytułu mistrzowskiego, Oderka Opole, która dziś wygrała wysoko z Gogolinem 5-1 i z trzynastoma punktami lideruje grupie. Tuż za nią jest MKS Kluczbork, ustępujący Oderce tylko o jeden punkt, a za Kluczborkiem Rodło Opole, które do lidera traci dwa punkty.
Piszą inni ...
Nie ma linków - możesz dodać pierwszy
Odczarować stadion!
Piszą inni ...
Nie ma linków - możesz dodać pierwszy
Kolejne mecze przed nami
Piszą inni ...
Nie ma linków - możesz dodać pierwszy
Stracili pierwsze bramki i punkty
Piszą inni ...
Nie ma linków - możesz dodać pierwszy
Lider bez punktów
Piszą inni ...
Nie ma linków - możesz dodać pierwszy
Porażka na własne życzenie
W kolejnym meczu na własnym boisku Ruch Zdzieszowice nie wykorzystał szansy i przegrał z beniaminkiem z Chojnic 0-1. Nasza drużyna wielokrotnie mogła objąć prowadzenie, wystarczyła praktycznie jedna akcja gości, która zapewniła im zwycięstwo.
Piszą inni ...
Nie ma linków - możesz dodać pierwszy
|
Fussball opolski
| Piłka nożna - V liga Opole | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LZS Starowice (s) | 28 | 68 | 79 | - | 23 |
| 2. | Polonia Nysa | 28 | 65 | 101 | - | 17 |
| 3. | Ruch Zdzieszowice | 28 | 64 | 71 | - | 22 |
| 4. | Małapanew Ozimek | 28 | 52 | 63 | - | 35 |
| 5. | Odra II Opole | 28 | 47 | 55 | - | 39 |
| 6. | Fortuna Głogówek | 28 | 43 | 57 | - | 50 |
| 7. | LZS Bogacica | 28 | 41 | 53 | - | 55 |
| 8. | GKS Starościn (b) | 28 | 39 | 61 | - | 67 |
| 9. | Śląsk Łubniany (b) | 28 | 38 | 42 | - | 60 |
| 10. | LZS Walce | 28 | 35 | 50 | - | 63 |
| 11. | Porawie Większyce | 28 | 34 | 45 | - | 56 |
| 12. | Victoria Chrościce | 28 | 27 | 52 | - | 71 |
| 13. | Polonia Karłowice | 28 | 19 | 38 | - | 96 |
| 14. | Piast Strzelce Op. | 28 | 15 | 23 | - | 76 |
| 15. | Polonia Głubczyce (b) | 28 | 14 | 40 | - | 100 |
| Piłka nożna - Klasa W Opole gr. 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Start Namysłów | 30 | 75 | 106 | - | 25 |
| 2. | OKS Olesno | 30 | 72 | 96 | - | 37 |
| 3. | Stal Zawadzkie | 30 | 66 | 94 | - | 37 |
| 4. | Orzeł Źlinice | 30 | 64 | 97 | - | 43 |
| 5. | KS Krasiejów | 30 | 60 | 84 | - | 53 |
| 6. | TOR Dobrzeń | 30 | 59 | 62 | - | 52 |
| 7. | Start Jełowa | 30 | 39 | 62 | - | 67 |
| 8. | Motor Praszka | 30 | 35 | 50 | - | 66 |
| 9. | Stal II Brzeg (b) | 30 | 33 | 56 | - | 71 |
| 10. | LZS Chrząszczyce (b) | 30 | 31 | 57 | - | 113 |
| 11. | LZS Mechnice | 30 | 29 | 45 | - | 68 |
| 12. | Naprzód Jemielnica (b) | 30 | 28 | 44 | - | 62 |
| 13. | LZS Kotórz | 30 | 28 | 47 | - | 78 |
| 14. | Unia Kolonowskie | 30 | 28 | 46 | - | 62 |
| 15. | LZS Skorogoszcz | 30 | 27 | 49 | - | 87 |
| 16. | LZS Chrząstowice | 30 | 9 | 30 | - | 104 |
| Piłka nożna - Klasa W Opole gr. 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LZS Domaszkowice (s) | 30 | 72 | 87 | - | 24 |
| 2. | MKS Gogolin (s) | 30 | 63 | 84 | - | 37 |
| 3. | Czarni Otmuchów | 30 | 59 | 89 | - | 36 |
| 4. | KS Twardawa | 30 | 55 | 66 | - | 44 |
| 5. | Orzeł Branice | 30 | 52 | 74 | - | 53 |
| 6. | Skalnik Gracze | 30 | 51 | 78 | - | 50 |
| 7. | Victoria Żyrowa (b) | 30 | 50 | 51 | - | 42 |
| 8. | LZS Ujazd | 30 | 47 | 54 | - | 39 |
| 9. | LZS II Starowice (b) | 30 | 40 | 70 | - | 64 |
| 10. | Polonia Prószków | 30 | 39 | 61 | - | 69 |
| 11. | Chemik Kędzierzyn | 30 | 36 | 40 | - | 48 |
| 12. | Unia Głuchołazy | 30 | 35 | 56 | - | 76 |
| 13. | Pogoń Prudnik (s) | 30 | 31 | 44 | - | 63 |
| 14. | LZS Racławiczki | 30 | 31 | 40 | - | 64 |
| 15. | Sokół Niemodlin (b) | 30 | 20 | 34 | - | 86 |
| 16. | Otmęt Krapkowice (b) | 30 | 1 | 17 | - | 150 |
Fussball ślonsky
| Piłka nożna - V liga Katowice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Podlesianka Katowice (s) | 16 | 39 | 32 | - | 13 |
| 2. | Raków II Częstochowa | 15 | 35 | 33 | - | 10 |
| 3. | ROW Rybnik | 16 | 34 | 45 | - | 14 |
| 4. | Spójnia Landek | 16 | 33 | 39 | - | 22 |
| 5. | Polonia Łaziska G. | 16 | 29 | 22 | - | 17 |
| 6. | Drama Zbrosławice | 16 | 29 | 34 | - | 22 |
| 7. | Orzeł Łękawica (b) | 16 | 28 | 28 | - | 19 |
| 8. | Szombierki Bytom (b) | 16 | 23 | 36 | - | 32 |
| 9. | Kuźnia Ustroń | 16 | 23 | 23 | - | 16 |
| 10. | Znicz Kłobuck (b) | 16 | 21 | 35 | - | 36 |
| 11. | Ruch Radzionków | 16 | 21 | 25 | - | 26 |
| 12. | Piast II Gliwice | 15 | 20 | 24 | - | 25 |
| 13. | LKS Bełk | 16 | 17 | 36 | - | 31 |
| 14. | Victoria Częstochowa | 15 | 16 | 25 | - | 42 |
| 15. | Rozwój Katowice | 16 | 14 | 24 | - | 35 |
| 16. | Unia Turza Śl. (s) | 16 | 13 | 28 | - | 34 |
| 17. | Przemsza Siewierz | 16 | 5 | 18 | - | 57 |
| 18. | Gwarek Tarnowskie Góry | 15 | 3 | 12 | - | 68 |
| Piłka nożna - VI liga Katowice 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zagłębie II Sosnowiec | 14 | 33 | 42 | - | 12 |
| 2. | Ruch II Chorzów | 14 | 33 | 35 | - | 15 |
| 3. | Unia Rędziny | 14 | 29 | 33 | - | 18 |
| 4. | MCKS Czeladź (s) | 14 | 26 | 33 | - | 26 |
| 5. | GKS II Katowice (b) | 13 | 24 | 23 | - | 17 |
| 6. | AKS Mikołów | 14 | 24 | 32 | - | 23 |
| 7. | Liswarta Krzepice | 14 | 23 | 34 | - | 27 |
| 8. | Unia Dąbrowa Górnicza (s) | 14 | 18 | 23 | - | 30 |
| 9. | Gwarek Ornontowice (s) | 13 | 18 | 27 | - | 19 |
| 10. | Pilica Koniecpol (b) | 14 | 17 | 25 | - | 26 |
| 11. | Orzeł Miedary | 14 | 15 | 34 | - | 34 |
| 12. | Szczakowianka Jaworzno | 14 | 13 | 16 | - | 25 |
| 13. | Śląsk Świętochłowice | 14 | 11 | 28 | - | 43 |
| 14. | Odra Miasteczko Śl. | 14 | 9 | 20 | - | 40 |
| 15. | Concordia Knurów (b) | 14 | 9 | 12 | - | 33 |
| 16. | Jedność Przyszowice | 14 | 7 | 12 | - | 41 |
| Piłka nożna - VI liga Katowice 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MRKS Czechowice | 14 | 34 | 39 | - | 19 |
| 2. | LKS Czaniec | 14 | 26 | 33 | - | 21 |
| 3. | LKS II Goczałkowice (b) | 12 | 24 | 33 | - | 13 |
| 4. | Drzewiarz Jasienica | 14 | 23 | 40 | - | 27 |
| 5. | Podbeskidzie II Bielsko-Biała (s) | 14 | 23 | 37 | - | 26 |
| 6. | Błyskawica Drogomyśl | 14 | 22 | 24 | - | 14 |
| 7. | LKS Tworków | 13 | 21 | 27 | - | 24 |
| 8. | Beskid Skoczów | 13 | 21 | 23 | - | 20 |
| 9. | Rekord II Bielsko-Biała (s) | 13 | 20 | 21 | - | 23 |
| 10. | Stal Żywiec | 14 | 18 | 36 | - | 26 |
| 11. | GLKS Wilkowice | 14 | 17 | 20 | - | 27 |
| 12. | MKS Lędziny (b) | 12 | 14 | 16 | - | 27 |
| 13. | Forteca Świerklany | 14 | 12 | 18 | - | 31 |
| 14. | Stal Bielsko-Biała | 14 | 11 | 13 | - | 33 |
| 15. | GKS II Jastrzębie | 13 | 8 | 19 | - | 36 |
| 16. | Góral Istebna (b) | 14 | 5 | 15 | - | 47 |
Fussball polski
| Piłka nożna - I liga | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Górnik Zabrze | 15 | 29 | 26 | - | 14 |
| 2. | Wisła Płock (b) | 14 | 26 | 19 | - | 10 |
| 3. | Jagiellonia Białystok | 13 | 24 | 25 | - | 17 |
| 4. | Radomiak Radom | 15 | 22 | 28 | - | 24 |
| 5. | Cracovia Kraków | 14 | 22 | 21 | - | 17 |
| 6. | Zagłębie Lubin | 14 | 21 | 27 | - | 18 |
| 7. | Lech Poznań (m) | 13 | 21 | 22 | - | 20 |
